Letzte Änderung: Mai 2019
Die folgenden Preise richten sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer und verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
Die folgenden Preise gelten für die Bereitstellung virtueller Maschine innerhalb der IDNT Compute Cloud.
Service Level | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine-Type | OS *1 | vCPU *2 | Memory *3 | Disk *4 | Network *5 | Basic *3 | Pro *3 | SysOp *3 | DevOps *3 |
General Purpose | 0 | 0,013 | 0,011 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Rechenleistung | 0 | 0,016 | 0,011 | 0,005 | 0,001 | n/a | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Disk I/O | 0 | 0,013 | 0,011 | 0,007 | 0,001 | n/a | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Arbeitsspeicher | 0 | 0,013 | 0,010 | 0,005 | 0,001 | n/a | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
Service Level | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine-Type | OS *1 | vCPU *2 | Memory *3 | Disk *4 | Network *5 | Basic *3 | Pro *3 | SysOp *3 | DevOps *3 |
General Purpose | 0,005 | 0,013 | 0,011 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Rechenleistung | 0,005 | 0,016 | 0,011 | 0,005 | 0,001 | n/a | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Disk I/O | 0,008 | 0,013 | 0,011 | 0,007 | 0,001 | n/a | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Optimiert für Arbeitsspeicher | 0,005 | 0,013 | 0,010 | 0,005 | 0,001 | n/a | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
*1 Nettopreis in EUR je Stunde
*2 Nettopreis in EUR je reservierter vCPU je Stunde
*3 Nettopreis in EUR je reservierter Gbyte Arbeitsspeicher je Stunde
*4 Nettopreis in EUR je reservierten 10 Gbyte lokalem Speicherplatz je Stunde
*5 Nettopreis in EUR je reservierter Schnittstellen-Bandbreite per 100 Mbit/s je Stunde
Die Angaben beinhalten die automatisch tägliche Sicherung der Systemdisks mit einer Vorhaltezeit von 30 Tagen mit wöchentlicher Vollsicherung. Der zur Sicherung erforderliche Speicherplatz wird zu EUR 0.00175 / 10 GB / Stunde berechnet.
Innerhalb eines Rechenzentrums | kostenfrei |
Zu anderen IDNT Standorten | EUR 0,23 je Gbyte |
Internet Datentransfer | EUR 0,36 je Gbyte |
Über VPN-Verbindungen | EUR 0,46 je Gbyte |
IP Reservierung | EUR 3,72 je Monat |
Unsere Supportleistungen setzen den Abschluss einer Supportvereinbarung voraus. Weitere Informationen zu unseren Supportvereinbarungen finden Sie unter Managed Service. Für Leistungen, welche über den in der Supportvereinbarung vereinbarten Umfang hinausgehen, gelten die folgenden Konditionen:
Leistung | Hauptzeit *1 | Nebenzeit *2 |
---|---|---|
Hosting SupportUnterstützung bei der Konfiguration und Fehlerbehebung, Best-Practice Hilfestellungen |
EUR 24,50 / 15 Min. | zzgl. 15% |
Business SupportProjekt- Beratung und Management, Software- und Hardware- Architektur und Entwicklung, IP-Network Security und Design, Compliance |
Stundendsatz: EUR 160,00 Tagessatz: EUR 1200,00 |
auf Anfrage. |
*1) Werktags in der Zeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr.
*2) außerhalb der Hauptzeit.